Yapay Zeka Destekli Tam İnverter Soğuk Depolama Soğutma Ünitesi
EXTRCOOL Yapay Zeka Destekli İnverter Hava Soğutmalı Soğuk Depo Soğutma Ünitesinin Kısa Avantajları
Geleneksel soğuk hava deposu soğutma üniteleri genellikle yüksek enerji tüketimi, istikrarsız sıcaklık kontrolü, sık manuel bakım ve ciddi stok kaybı gibi sorunlardan muzdariptir ve modern ticari ve endüstriyel soğuk zincir operasyonlarının taleplerini karşılayamamaktadır. Extrcool Yapay Zeka Destekli İnverter Hava Soğutmalı Soğuk Hava Deposu Soğutma Ünitesi, akıllı yapay zeka algoritmalarını, yüksek verimli inverter teknolojisini ve hava soğutmalı modüler tasarımı entegre ederek soğuk hava deposu soğutma performansını yeniden tanımlıyor ve çeşitli soğuk hava deposu senaryoları için üstün ve uygun maliyetli bir çözüm haline geliyor. Gelişmiş yapay zeka akıllı kontrol sistemleriyle donatılmış bu ünite, tamamen otonom ve uyarlanabilir soğutma işlemi gerçekleştiriyor. Ortam sıcaklığı, depolama kapasitesi, kapı açma sıklığı ve ekipman çalışma durumu dahil olmak üzere gerçek zamanlı verileri sürekli olarak öğreniyor ve analiz ediyor. Sabit çalışma prensibine sahip geleneksel ünitelerden farklı olarak, kompresör hızını, soğutma çıkışını ve buz çözme döngülerini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak ayarlıyor. Bu akıllı ve hassas kontrol sistemi, minimum dalgalanmayla ultra kararlı bir iç sıcaklık sağlayarak gıda, ilaç ve tarım ürünlerinin bozulma kayıplarını etkili bir şekilde azaltır ve ürünlerin muhafaza kalitesini en üst düzeye çıkarır. Akıllı çalışma, düşük enerji tüketimi, düşük kayıp oranı ve düşük bakım maliyeti arayan soğuk zincir operatörleri için Extrcool Yapay Zeka Destekli İnverter Hava Soğutmalı Soğuk Depo Soğutma Ünitesi, en güvenilir ve geleceğe yönelik soğutma yükseltme seçeneğidir.
-
detay1
-
detay2
Temel Bileşenler ve Başlıca Tasarım Özellikleri
-
Temel Bileşenler ve Başlıca Tasarım Özellikleri
- Geniş Sıcaklık Uyarlanabilirliği-35°C ile 52°C arasındaki ortam sıcaklıklarında güvenilir çalışma garantisi.
- Yüksek Verimli Evaporatör TasarımıOptimum ısı transferi için 2,4–6 mm geniş aralıklı kanatçıklara sahip isteğe bağlı harici/dahili rotorlu fanlar.
- Korozyona Dayanıklı ve Özelleştirilebilir YapıZorlu ortamlara uygun, özelleştirilebilir seçeneklere sahip paslanmaz çelik kaplamalı kanatlar.
- Kapsamlı Buzlanma Önleme KorumasıYoğuşma tahliye borusunda buzlanmayı önleyici ısıtma ve şasi sıcak soğutucu akışkanlı buz çözme sistemi sayesinde kesintisiz çalışma sağlanır.
Yapay Zeka Frekans Dönüştürme Avantajları
-
Yapay Zeka Frekans Dönüştürme Avantajları
- Daha Yüksek Enerji VerimliliğiGeleneksel sabit hızlı ünitelere kıyasla daha yüksek COP (performans katsayısı) ve daha düşük işletme maliyetleri sunar.
- Hızlı Soğutma PerformansıTek tuşla kontrol özelliği sayesinde hızlı ve bekleme gerektirmeyen soğutma ile geniş bant bağlantısını destekler.
- Ünitenin kullanım ömrünün uzatılmasıYapay zekâ destekli frekans modülasyonu, sık başlatma ihtiyacını azaltarak bileşen aşınmasını en aza indirir.
- Hassas Sıcaklık KararlılığıSıcaklık dalgalanmalarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutarak ürün kalitesini etkili bir şekilde korur.
- Sessiz ÇalışmaHız aşırtmayı önler ve düşük gürültü seviyelerinde çalışır, çeşitli ortamlara uygundur.
- Esnek UyumlulukEk bir invertöre ihtiyaç duymadan fotovoltaik yeşil elektrikle çalışır.
Sıcak Florürle Buz Çözmenin Faydaları
-
Sıcak Florürle Buz Çözmenin Faydaları
- Ultra Kısa Buz Çözme DöngüleriBuz çözme işlemini sadece birkaç dakika içinde tamamlar, elektrikli buz çözme yönteminden çok daha hızlıdır.
- Minimum Sıcaklık DalgalanmasıSıcaklık değişimlerini dar bir aralıkta tutarak gıdaların tazeliğini etkilemez.
- Daha Düşük İşletme MaliyetleriYüksek kullanım oranı, bu süreci elektrikli alternatiflere göre önemli ölçüde daha enerji verimli hale getiriyor.
- Azaltılmış Bakım İhtiyaçlarıİstikrarlı ve güvenilir teknoloji, sık parça değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Sıcak Florin Buz Eritme Özellikleri
- Hassas Buz Sökme Buz çözme işleminden önce ön ısıtma yaparak, buzun sıyrılması sonucu evaporatörde oluşabilecek hasarı önler.
- Önemli Enerji Tasarrufu Yüksek verimli termal enerji kullanarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.
- Otomatik Çalışma Zorlu koşullar altında otomatik olarak çalışmaya başlar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kapanmaları önler.
- Geliştirilmiş Operasyonel Güvenlik Yüksek sıcaklıkta egzoz gazı kullanarak, istikrarsız güç kaynağı senaryolarında bile buzu güvenli bir şekilde eritir.
Uygulama Alanları
Geniş Bir Aralıkta Hassas Sıcaklık Kontrolü
Bu sistem, Al-driven frekans dönüştürme ile akıllıca kontrol edilen ve -20°C ile 40°C aralığında +0,5°C toleransla hassas sıcaklık kontrolü sağlayan bir cihazdır; bu da zahmeti azaltırken maliyetleri de düşürür.
-
İlaç ve Kimya Sektöründe Hassas Sıcaklık Kontrolü
İlaç ve Kimya Sektöründe Hassas Sıcaklık Kontrolü
- ±0,5°C toleranslı hassas sıcaklık kontrolü
- Depolama Sıcaklığı Dalgalanması 3°C'nin Altında
- Ekipman Yedekliliği
-
Soğuk Zincir Depolama Alanlarına Göre Sıcaklık Kontrolü
Soğuk Zincir Depolama Alanlarına Göre Sıcaklık Kontrolü
- Çoklu Sıcaklık Bölgesi Bölgesel Sıcaklık Kontrol Yönetimi
- Frekans Dönüştürmeli Sıcaklık Kontrolü Daha Uygun Maliyetlidir
- Hızlı Yanıt Veren Birleşik Satış Sonrası Hizmet
-
Gıda İşleme Sabit Sıcaklıkta Depolama
Gıda İşleme Sabit Sıcaklıkta Depolama
- Hızlı dondurma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine sahip.
- 24 Saatlik Uzun Vadeli Çalışma Gereksinimlerini Karşılayabilecek Kapasiteye Sahip
- Al-Driven Frekans Dönüştürme, Sabit Sıcaklık Gereksinimlerini Karşılıyor
-
Hipermarket Akıllı Sıcaklık Kontrolü
Hipermarket Akıllı Sıcaklık Kontrolü
- Yüksek Standardizasyon Seviyesine Sahip Birleşik Özelleştirilmiş Çözümler
- Küçük Boyut ve Düşük Gürültü Seviyesi
- Kolay Kullanım ve Kolay Bakım
-
Kavun ve Meyvelerin Olgunlaştırılması için Hassas Sıcaklık Yükseltme Yöntemi
Kavun ve Meyvelerin Olgunlaştırılması için Hassas Sıcaklık Yükseltme Yöntemi
- Hızlı ön soğutma, raf ömrünü uzatır ve mevsimsel talepleri karşılar.
- Yeterli Soğutma Kapasitesi Sağlanırken Dalgalanmalar
- Hassas Sıcaklık Kontrolü ile Frekans Dönüştürmeli Olgunlaştırma
Marka Gücü
EXTRCOOL, profesyonel soğutma ekipmanlarının araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Standartlaştırılmış üretim üssü, eksiksiz uluslararası sertifikaları ve profesyonel Ar-Ge yeteneği ile marka, sıkı kalite standartlarına bağlı kalmaktadır. Zengin pratik mühendislik deneyimi ve mükemmel satış sonrası destek sistemi ile küresel müşterilerine istikrarlı, enerji tasarruflu ve güvenilir soğutma ekipmanları ve tek elden kapsamlı çözümler sunmaktadır.
Hava Soğutmalı Soğuk Oda Evaporatörünün Özellikleri
| Ürün Parametre Tablosu | |||||||
| Dış Ünite Modeli | EXT120C | EXT120CT | EXT160CT | EXT200CT | EXT230CT | ||
| Güç Kaynağı Özellikleri | 220V/~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 19.70 | 23.80 | |
| Nominal Giriş Gücü | kW | 4.61 | 4.61 | 6.18 | 7.82 | 9.33 | |
| Nominal Soğutma COP'si | kW/kW | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.52 | 2.55 | |
| Maksimum Giriş Gücü | A | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 10.50 | 13.00 | |
| Maksimum Giriş Akımı | A | 31.80 | 11.80 | 15.20 | 17.70 | 22.00 | |
| Dış Ünite Gürültüsü | dB(A) | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | |
| Soğutucu | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Su geçirmezlik derecesi | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Boyutlar | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | mm | 1110×454×940 | 1110×454×940 | 1110×454×940 | 1010×450×1266 | 1135×454×1440 |
| Net ağırlığı | Dış Ünite | kilogram | 86 | 84 | 90 | 95 | 125 |
| Bağlantı Borusu | Sıvı Borusu / Gaz Borusu | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/19.05 |
| Kompresör | Tip | / | EVI DC İnverter Çift Rotorlu Tip | EVI DC İnverter Çift Rotorlu Tip | EVI DC İnverter Çift Rotorlu Tip | EVI DC İnverter Çift Rotorlu Tip | EVI DC İnverter Çift Rotorlu Tip |
| Marka | / | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Miktar | Birim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fan | Tip | / | DC İnverter Fanı | DC İnverter Fanı | DC İnverter Fanı | DC İnverter Fanı | DC İnverter Fanı |
| Marka | / | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | |
| Miktar | Parça | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Kısıtlama Yöntemi | / | EEV/EVI Çift Elektronik Genleşme Valfi | EEV/EVI Çift Elektronik Genleşme Valfi | EEV/EVI Çift Elektronik Genleşme Valfi | EEV/EVI Çift Elektronik Genleşme Valfi | EEV/EVI Çift Elektronik Genleşme Valfi | |
| İç Mekan Hava Soğutucu | |||||||
| İç Ünite Modeli | EXT120C | EXT120CT | EXT160CT | EXT200CT | EXT230CT | ||
| Güç Kaynağı Özellikleri | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | ||
| İç Mekan Vantilatörü | Tip | / | Dış Rotorlu Eksenel Akışlı Fan | Dış Rotorlu Eksenel Akışlı Fan | Dış Rotorlu Eksenel Akışlı Fan | Dış Rotorlu Eksenel Akışlı Fan | Dış Rotorlu Eksenel Akışlı Fan |
| Miktar | Parça | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Güç Kaynağı | / | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | 220V/~50Hz | |
| Güç | İÇİNDE | 180*2 | 180*2 | 260*2 | 260*2 | 260*3 | |
| Hava Hacmi | m³/h | 3000*2 | 3000*2 | 4500*2 | 4500*2 | 4500*3 | |
| Damlama Tepsisi Buz Çözme Isıtma Yöntemi | / | Sıcak Gazlı Buz Çözme Isıtma | Sıcak Gazlı Buz Çözme Isıtma | Sıcak Gazlı Buz Çözme Isıtma | Sıcak Gazlı Buz Çözme Isıtma | Sıcak Gazlı Buz Çözme Isıtma | |
| Yoğuşma Tahliyesi Donma Önleyici Isıtma | İÇİNDE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | / | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | |
| Buharlaşma Sıcaklık Aralığı | / | -30℃~15℃ | -30℃~15℃ | -30℃~15℃ | -30℃~15℃ | -30℃~15℃ | |
| Koruma Sınıfı | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Boyutlar | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | mm | 1357x395x720 | 1357x395x720 | 1357x395x720 | 1357x395x720 | 1357x395x720 |
| Net ağırlığı | Dış Ünite | kilogram | 49 | 49 | 55 | 55 | 76 |
| Bağlantı Borusu | Sıvı Borusu / Gaz Borusu | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/19.05 |
| Dış Ortam Sıcaklığı 32℃ | 27 derecede soğutma kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 28.0 | 35.0 |
| 20 derecede Soğutma Kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 16.0 | 16.0 | 20.8 | 26.5 | 33.0 | |
| 15 derecede Soğutma Kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 14.0 | 14.0 | 19.5 | 25.3 | 31.5 | |
| 10 derecede Soğutma Kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 13.4 | 13.4 | 18.4 | 23.3 | 30.0 | |
| 5'te Soğutma Kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 12.6 | 12.6 | 17.5 | 20.8 | 26.2 | |
| 0'da Soğutma Kapasitesi℃Oda Sıcaklığı (Nominal) | kW | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 19.8 | 23.8 | |
| -5 derecede soğutma kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.2 | 19.6 | |
| -10 derecede soğutma kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 8.8 | 8.8 | 12.3 | 14.4 | 17.4 | |
| -15 derecede soğutma kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 12.5 | 15.5 | |
| -20 derecede soğutma kapasitesi℃Oda Sıcaklığı | kW | 6.7 | 6.7 | 9.4 | 11.3 | 13.6 | |
| Uygulanabilir Hacim (0℃) | m³ | 90~130 | 90~130 | 120~220 | 200~310 | 300~400 | |
| Depolama Tonajı (0℃) | m³ | 50~80 | 50~80 | 70~120 | 100~160 | 140~220 | |
| Uygulanabilir Hacim (-20)℃) | T | 20~30 | 20~30 | 25~40 | 35~55 | 50~80 | |
| Depolama Tonajı (-20℃) | T | 10~16 | 10~16 | 15~20 | 20~30 | 25~40 | |
| Not: Depoya giren dondurulmuş ürünler için günlük giriş ve çıkış hacmi, tasarlanan depolama kapasitesinin %15'inden azdır. Yukarıdaki birim seçim referansı, kapalı yapının ısı yalıtım performansı, soğuk hava deposunun etkin çalışma hacmi, soğuk hava deposunun dış ortam sıcaklığı, dondurulmuş ve soğutulmuş ürünlerin giriş hacmi, giriş sıcaklığı, kapı açıklık sayısı ve diğer parametreler gibi müşterinin kullanım koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Bu seçim tablosu sadece basit bir seçim referansı içindir! Kullanıcılar, seçim sapmasını önlemek için belirli kullanım koşullarına göre detaylı hesaplama ve belirleme yapmalıdır. Şirket, seçimden kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan sorumlu değildir! | |||||||






